Skip to content

Free UK Shipping + Easy Returns

  • BRANDS
    • NIKE
      • NIKE DUNK LOW
      • NIKE DUNK HIGH
    • JORDAN
      • JORDAN 1 LOW
      • JORDAN 1 MID
      • JORDAN 4
    • UGG
    • ADIDAS
    • NEW BALANCE
    • SHOP ALL COLLECTIONS
  • CLOTHING
    • ESSENTIALS
      • HOODIES
    • BROKEN PLANET
  • CONTACT
  • TRACK ORDER
  • ABOUT US
  • TRUSTPILOT ★
  • BLOG

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • DZD د.ج | Algeria
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • GBP £ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • GBP £ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BWP P | Botswana
  • GBP £ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • GBP £ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • GBP £ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • GBP £ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • GBP £ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Ghana
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • GBP £ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • GBP £ | Kiribati
  • GBP £ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • GBP £ | Lesotho
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libya
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • GBP £ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • GBP £ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | Mexico
  • MNT ₮ | Mongolia
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • GBP £ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • GBP £ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • GBP £ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • GBP £ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • GBP £ | Somalia
  • GBP £ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • GBP £ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • GBP £ | Sudan
  • GBP £ | Suriname
  • SEK kr | Sweden
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • GBP £ | Tunisia
  • GBP £ | Türkiye
  • GBP £ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • GBP £ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
  • Tumblr

Soleheaven

  • BRANDS
    • NIKE
      • NIKE DUNK LOW
      • NIKE DUNK HIGH
    • JORDAN
      • JORDAN 1 LOW
      • JORDAN 1 MID
      • JORDAN 4
    • UGG
    • ADIDAS
    • NEW BALANCE
    • SHOP ALL COLLECTIONS
  • CLOTHING
    • ESSENTIALS
      • HOODIES
    • BROKEN PLANET
  • CONTACT
  • TRACK ORDER
  • ABOUT US
  • TRUSTPILOT ★
  • BLOG
Cart

Item added to your cart

View cart

Air Jordan 4

  • Jordan 4 Retro SE Black Canvas M

    Jordan 4 Retro SE Black Canvas M

    Jordan 4 Retro SE Black Canvas M

    Regular price £649.95 GBP
    Regular price Sale price £649.95 GBP
    Unit price /  per 
  • Air Jordan 4 Retro Infrared GS

    Air Jordan 4 Retro Infrared GS

    Air Jordan 4 Retro Infrared GS

    Regular price From £289.95 GBP
    Regular price Sale price From £289.95 GBP
    Unit price /  per 
  • Jordan 4 Military Blue Mens

    Jordan 4 Military Blue Mens

    Jordan 4 Military Blue Mens

    Regular price £299.95 GBP
    Regular price Sale price £299.95 GBP
    Unit price /  per 
  • Jordan 4 Military Blue GS

    Jordan 4 Military Blue GS

    Jordan 4 Military Blue GS

    Regular price £209.95 GBP
    Regular price Sale price £209.95 GBP
    Unit price /  per 
  • Jordan 4 Retro Sail Metallic Gold W

    Jordan 4 Retro Sail Metallic Gold W

    Jordan 4 Retro Sail Metallic Gold W

    Regular price £319.95 GBP
    Regular price Sale price £319.95 GBP
    Unit price /  per 
1 / of 5
View all

Essentials

  • Fear of God Essentials Hoodie Off Black

    Fear of God Essentials Hoodie Off Black

    Fear of God Essentials Hoodie Off Black

    Regular price £199.95 GBP
    Regular price Sale price £199.95 GBP
    Unit price /  per 
  • Fear of God Essentials Sycamore Hoodie SS23

    Fear of God Essentials Sycamore Hoodie SS23

    Fear of God Essentials Sycamore Hoodie SS23

    Regular price £159.95 GBP
    Regular price Sale price £159.95 GBP
    Unit price /  per 
  • Fear Of God Essentials Black Hoodie Arch Text

    Fear Of God Essentials Jet Black Hoodie FW23

    Fear Of God Essentials Jet Black Hoodie FW23

    Regular price From £139.95 GBP
    Regular price Sale price From £139.95 GBP
    Unit price /  per 
  • Fear Of God Essentials Cloud Dancer Hoodie

    Fear Of God Essentials Cloud Dancer Hoodie

    Fear Of God Essentials Cloud Dancer Hoodie

    Regular price From £129.95 GBP
    Regular price Sale price From £129.95 GBP
    Unit price /  per 
  • Fear of God Essentials Hoodie Stretch Limo Black

    Fear of God Essentials Hoodie Stretch Limo Black

    Fear of God Essentials Hoodie Stretch Limo Black

    Regular price From £169.95 GBP
    Regular price Sale price From £169.95 GBP
    Unit price /  per 
1 / of 5
View all

Shop By Size

  • Womens

    Shop our full women's collection 

    Womens

  • Grade School

    Shop our full grade school collection 

    Grade School

  • Mens

    Shop our full men's range 

    Mens

  • Pre School

    Shop our full pre school collection 

    Pre School

SALE

  • NIKE DUNK LOW MEDIUM OLIVE W

    Nike Dunk Low Medium Olive W

    Sale

    Nike Dunk Low Medium Olive W

    Regular price £99.95 GBP
    Regular price £209.95 GBP Sale price £99.95 GBP
    Unit price /  per 
    Sale
  • NIKE DUNK LOW BONE TAN W

    Nike Dunk Low Bone Tan W

    Sale

    Nike Dunk Low Bone Tan W

    Regular price £129.95 GBP
    Regular price £299.95 GBP Sale price £129.95 GBP
    Unit price /  per 
    Sale
  • NIKE DUNK LOW LASER FUSCHIA PINK GS

    Nike Dunk Low Laser Fuschia Pink GS

    Sale

    Nike Dunk Low Laser Fuschia Pink GS

    Regular price From £99.95 GBP
    Regular price £120.00 GBP Sale price From £99.95 GBP
    Unit price /  per 
    Sale
  • Nike P - 6000 Cargo Khaki

    Nike P-6000 Cargo Khaki

    Sale

    Nike P-6000 Cargo Khaki

    Regular price From £119.95 GBP
    Regular price £139.95 GBP Sale price From £119.95 GBP
    Unit price /  per 
    Sale
  • NIKE DUNK LOW PHOTON DUST W

    Nike Dunk Low Photon Dust W

    Sale

    Nike Dunk Low Photon Dust W

    Regular price From £109.95 GBP
    Regular price £189.95 GBP Sale price From £109.95 GBP
    Unit price /  per 
    Sale
  • Jordan 1 Mid Anthracite Grey M

    Jordan 1 Mid Anthracite Grey M

    Jordan 1 Mid Anthracite Grey M

    Regular price £239.95 GBP
    Regular price £229.95 GBP Sale price £239.95 GBP
    Unit price /  per 
  • Jordan 1 Mid Light Smoke Grey M

    Jordan 1 Mid Light Smoke Grey M

    Sale

    Jordan 1 Mid Light Smoke Grey M

    Regular price £189.95 GBP
    Regular price £229.95 GBP Sale price £189.95 GBP
    Unit price /  per 
    Sale
  • Nike Dunk Low USC Red M

    Nike Dunk Low USC Red M

    Sale

    Nike Dunk Low USC Red M

    Regular price £199.95 GBP
    Regular price £219.95 GBP Sale price £199.95 GBP
    Unit price /  per 
    Sale
  • Nike Dunk Low Next Nature Mint W

    Nike Dunk Low Next Nature Mint W

    Sale

    Nike Dunk Low Next Nature Mint W

    Regular price £179.95 GBP
    Regular price £269.95 GBP Sale price £179.95 GBP
    Unit price /  per 
    Sale
  • Nike Dunk Low Panda GS

    Nike Dunk Low Panda GS

    Sale

    Nike Dunk Low Panda GS

    Regular price £79.95 GBP
    Regular price £129.95 GBP Sale price £79.95 GBP
    Unit price /  per 
    Sale
1 / of 10
View all
  • Nike Dunk Low

    The Nike Dunk Lows collection embodies a fusion of iconic style and... 

    Nike Dunk Low

  • Jordan 4

    The Air Jordan 4 collection is celebrated for its ground-breaking design and... 

    Jordan 4

  • Jordan 1 Low

    The Air Jordan 1 Low offers a timeless and versatile silhouette, combining... 

    Jordan 1 Low

1 / of 3

Company NO.15175817
Ground Floor 92, Bolton, Lancashire BL1 8SW

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • Pinterest
  • Tumblr

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • DZD د.ج | Algeria
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • GBP £ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • GBP £ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BWP P | Botswana
  • GBP £ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • GBP £ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • GBP £ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • GBP £ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • GBP £ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Ghana
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • GBP £ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • GBP £ | Kiribati
  • GBP £ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • GBP £ | Lesotho
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libya
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • GBP £ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • GBP £ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | Mexico
  • MNT ₮ | Mongolia
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • GBP £ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • GBP £ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • GBP £ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • GBP £ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • GBP £ | Somalia
  • GBP £ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • GBP £ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • GBP £ | Sudan
  • GBP £ | Suriname
  • SEK kr | Sweden
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • GBP £ | Tunisia
  • GBP £ | Türkiye
  • GBP £ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • GBP £ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, Soleheaven Powered by Shopify
  • Return & Refund Policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.